Consultazioni pubbliche
Consultazioni concluse
BIT – Bioeconomy in Italy
La scadenza per l’invio dei contributi alla mail consultazione.bioeconomia@agenziacoesione.gov.it era prevista per il 23 dicembre 2016.
Documentazione
Esiti della consultazione
Result of consultation
Approfondimento sui questionari ricevuti
| BIT | ||
| Bioeconomy in Italy | ||
| ID | Soggetti partecipanti | Collegamenti ai documenti pervenuti |
| 1 | Nothing studio | Questionario (IT) |
| 2 | dr. Rosa Scotti | Questionario (EN) |
| 3 | CRPA | Questionario (EN) |
| 4 | Dr. Fusca | Questionario (EN) |
| 5 | Città metropolitana Firenze | Questionario (IT) |
| 6 | Assobiotec | Questionario (IT) |
| 7 | Assograssi | Questionario (IT) Commenti ed osservazioni in materia di Bioeconomia (e-mail) |
| 8 | CNR – Blue Growth | Questionario (EN) |
| 9 | Kyoto club | Questionario (EN) |
| 10 | CIC – Consorzio italiano compostatori | Questionario (IT) |
| 11 | Assobioplastiche | Questionario (IT) |
| 12 | Novamont | Questionario (IT) |
| 13 | ARTES | Questionario (IT) Suggerimenti in merito alla strategia (e-mail) |
| 14 | University of Bologna | Questionario (EN) |
| 15 | Regione Toscana | Questionario (EN) |
| 16 | Renewable Energy Consortium for R&D (RE-CORD) / University of Florence, Dept of Industrial Engineering | Questionario (EN) |
| 17 | EuropaBio | Questionario (EN) |
| 18 | Marignani | Questionario (EN) |
| 19 | University of Parma (rettore) | Questionario (EN) |
| 20 | Università di Parma – Dipartimento di Economia | Questionario (IT) |
| 21 | University of Modena and Reggio Emilia – Department of Chemical and Geological Sciences | Questionario (EN) |
| 22 | University of Modena and Reggio Emilia – Interdepartmental research group Department of Engineering “Enzo Ferrari” | Questionario (EN) |
| 23 | University of Modena and Reggio Emilia – Department of Life Sciences | Questionario (EN) |
| 24 | University of Modena and Reggio Emilia – Department of Engineering Sciences and Methods | Questionario (EN) |
| 25 | CREA CIN | Questionario (IT) |
| 26 | Zicari | Questionario (IT) |
| 27 | Gruppo di docenti universitari di varie Università italiane | Questionario (IT) |
| 28 | Francesco Saverio Marra/CNR | Questionario (IT)/Questionario (EN) |
| 29 | AIEAA (media risposte degli associati) | Questionario (IT) (punteggi medi degli associati) |
| 30 | Valle Fiorita Catering S.r.l | Questionario (IT) Proposte in merito alla strategia |
| 31 | Università di Firenze – Dipartimento di Biologia | Questionario (EN) |
| 32 | Università di Firenze – Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” | Questionario (IT) |
| 33 | Unione zoologica italiana (inviato per il tramite Università di Firenze) | Questionario (EN) |
| 34 | Faluomi | Questionario (IT) |
| 35 | Cluster Tecnologico Nazionale della Chimica Verde SPRING | Questionario (IT) |
| 36 | Coldiretti | Osservazioni alla strategia |
| 37 | Confagricoltura | Osservazioni alla strategia |
| 38 | dott. Rosa Franco docente c/o Università di Udine | Suggerimenti alla strategia (e-mail) |
| 39 | per conto del gruppo di ricerca BiT-RG Prof. Piergiuseppe Morone – Unitelma Sapienza – Roma |
Commenti alla strategia |
| 40 | FSC Italy – Director Diego Florian | Commenti alla strategia |
| 41 | Prof. Giovanna Cristina Varese Un. Torino – Dip. Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi |
Commenti alla strategia |